№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
1 | Номенклатура | GALAD Омега LED-100-ШБ1/У50 (12100/727/RAL7040/D/0/GEN1) |
2 | Цена, руб. с НДС | 31 393,15 |
3 | Тип источника света | Светодиоды |
4 | Номинальное напряжение, В | 230±10% |
5 | Номинальная мощность, Вт | 100 |
6 | Номинальная частота, Гц | 50±0,4 |
7 | Коэффициент мощности | не менее 0,95 |
8 | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
9 | Номинальный световой поток, лм | 12100 |
10 | Номинальная световая отдача светильника, лм/Вт | 120 |
11 | Коррелированная цветовая температура в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015, К | 2725±145 |
12 | Индекс цветопередачи | не менее 70 |
13 | Тип кривой силы света | Широкая боковая |
14 | Коэффициент пульсаций светового потока | не более 5 |
15 | Рекомендуемое расстояние между опорами, м | не более 35 |
16 | Монтаж на консоль и торшер | Соответствие |
17 | Диаметр посадочного места, мм | от 48 до 50 |
18 | Регулировка по углу установки, град. | отсутствует |
19 | Климатическое исполнение | У1 |
20 | Диапазон рабочих температур, оС | -45..+40 |
21 | Степень защиты оптического отсека | IP65 |
22 | Степень защиты электрического отсека | IP44 |
23 | Степень защиты источника питания (драйвера) | IP67 |
24 | Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава с содержанием меди менее 3% | Соответствие |
25 | Защитное силикатное стекло | Соответствие |
26 | Степень защиты от механических ударов | IK08 |
27 | Порошковая окраска, цвет корпуса | RAL7040 |
28 | Габариты ДхШхВ, мм | 619x427x118 |
29 | Масса, кг | 12,5 |
30 | Срок службы, лет | не менее 12 |
31 | Гарантия производителя, мес. | 36 |
Освещение городских улиц, дорог шириной от 2 до 6 полос, мостов, прилегающие территории школ, детских садов, торговых центров, площадей, коттеджных посёлков
Особенности:- массовый сегмент, дизайн не имеет аналогов, с гордостью применяется в центре столицы
- литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- антиконденсационный клапан
- оптимальное соотношение цены и характеристик.