№ п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
1 | Изготовитель | ООО «OPORA ENGINEERING» |
2 | Номенклатура | МСД-Ф-7-9-01-ц (СФ-700-9,0-01-ц)) |
3 | Цена, руб. НДС | 186 721,20 |
4 | Высота, Н, мм | 9000 |
5 | Наружный диаметр нижнего сечения, Dн, мм | 273 |
6 | Толщина трубы нижнего диаметра, Tн, мм | 8 |
7 | Наружный диаметр верхнего сечения, Dв, мм | 219 |
8 | Толщина трубы верхнего диаметра, Tв, мм | 8 |
9 | Габарит фланца, А, мм | 500 |
10 | Толщина фланца, Tф, мм | 20 |
11 | Параметры фланца: d,мм/n, шт./Б, мм | 34/8/Д380 |
12 | Диаметр шпильки/болтов, Dм, мм | 30 |
13 | Высота приложения макс. нагрузки Н1, м | 9,0 |
14 | Максимальное усилие на высоте Н1, кг | 700 |
15 | Форма фланца | Окружность |
16 | Масса, кг | 501±5% |
17 | Точка для заземления | Соответствие |
18 | Комплектование изделий крепежными элементами и упаковки опор | Соответствие |
19 | Идентификация продукции – шильдирование и клейение | Соответствие |
20 | Использование листового материала для изготовления металлоконструкций | Ст3Сп5(6)-ГОСТ19903-2015, сертифицированный |
21 | Сертификация в соответствии требований Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) | Соответствие |
22 | Разработка конструкции в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81) «Стальные конструкции»» | Соответствие |
23 |
Расчет конструкций в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85) "Нагрузки и воздействия" |
Соответствие |
24 | Вид антикоррозийного покрытия | Горячий цинк по ГОСТ 9.307-89 |
25 | Толщина антикоррозийного покрытия, мкм | 60-200 |
26 | Соответствие антикоррозийного покрытия требованиям ГОСТ 9.307-89 «Покрытия цинковые горячие» | Соответствие |
27 | Климатические районы эксплуатации | II4…II12 по ГОСТ 16350-80 |
28 | Ветровой район СНиП(СП) | До VI по СП.20.13330.2017 |
29 | Контроль качества изготовления (на всех этапах производства) |
I Этап - контроль раскроя труб II Этап - контроль заготовки после сварочных операций III Этап - контроль после оцинкования |
30 | Обеспечение точности геометрических параметров изделия по ГОСТ 21779-82 | Соответствие |
31 | Контроль сварных швов сертифицированным оборудованием, использование ультразвукового контроля сварных соединений | Соответствие |
32 | Раскрой листового материала с обеспечением качества кромок заготовок | Лазерный раскрой |
33 | Срок эксплуатации | 25-30 лет |
34 | Гарантийный срок на цинковое покрытие | Не менее 25 лет |
35 | Категория размещения, по ГОСТ 15150-69 | 1 |
36 | Категория транспортирования, по ГОСТ 15150-69 | 8 |
37 | Категория хранения, по ГОСТ 15150-69 | 7 |
Опора МСД-ф-7-9-01-ц
В наличии
Задать вопрос